| ब्रांड नाम: | kimoems |
| मॉडल संख्या: | मापदंडों का संदर्भ लें |
| एमओक्यू: | 1pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
रैक-माउंटेड प्रेसिजन कूलिंग 3.5kw से 12.5kw तक
| स्मार्ट कैबिनेट प्रकार | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेफ्रिजरेंट | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| शीतलन क्षमता | ||||||
| कुल शीतलन क्षमता | 0.9 ~ 3.5 किलोवाट | 2.25 ~ 7.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट | 2.25 ~ 7.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट |
| समझदार शीतलन | 0.9 ~ 3.5 किलोवाट | 2.25 ~ 7.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट | 2.25 ~ 7.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट | 3.75 ~ 12.5 किलोवाट |
| कंप्रेसर | ||||||
| मानक मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| रेटेड करंट | 4.32 ए | 9.05 ए | 15.05 ए | 9.05 ए | 15.05 ए | 15.05 ए |
| पंखा | ||||||
| मात्रा | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| वायु प्रवाह | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 मी3/घंटा | 1700 m3/h | 2700 मी3/घंटा | 2700 मी3/घंटा |
| आयाम और वजन | ||||||
| लम्बाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी | 1200 मिमी | 1200 मिमी | 1200 मिमी |
| चौड़ाई (गहराई) | 442 मिमी | 442 मिमी | 442 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
| ऊँचाई | 264 मिमी | 442 मिमी | 442 मिमी | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 2000 मिमी |
| वजन | 26 किलो | 55 किलो | 60 किलो | 150 किलो | 170 किलो | 170 किलो |
| विद्युत मापदंड | ||||||
| विद्युत आपूर्ति | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| मानक आउटडोर इकाई | ||||||
| मॉडल | एससीडब्ल्यू6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()