| ब्रांड नाम: | kimoems |
| मॉडल संख्या: | Kmal.es.i श्रृंखला |
| एमओक्यू: | 1pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| बाहरी इकाई के तकनीकी विनिर्देश | |||||||||||
| मॉडल | वायु प्रवाह | पंखा | विद्युत आपूर्ति | ए | बी | सी | इंटरफ़ेस आयाम (मिमी) | वजन (किलो) | |||
| आरसीएम.डीजेएएस | L/s | n° | d | क्वि | ए | वी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो |
| 45 | 2667 | 1 | 710 | 1.39 | 2.85 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 22/22 | 221 |
| 52 | 3333 | 1 | 710 | 1.39 | 2.85 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 222 |
| 58 | 3722 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 240 |
| 66 | 4166 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 244 |
| 74 | 4722 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 248 |
| 83 | 5333 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 264 |
| 89 | 5777 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 265 |
| 96 | 6277 | 1 | 900 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | 28/22 | 267 |
| 112 | 8332 | 2 | 900 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 2200 | 1050 | 28/22 | 325 |
![]()