ब्रांड नाम: | kimoems or OEM |
मॉडल संख्या: | मापदंडों का संदर्भ लें |
एमओक्यू: | 5 पीसी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
(208V) 10~30kVA 3 चरण रैक यूपीएस पावर सप्लाई टच स्क्रीन
उत्पाद का परिचय
पैरामीटर
मॉडल | TT010LR-L | TT015LR-L | TT020LR-L | TT030LR-L |
रेटेड पावर | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA |
मुख्य इनपुट | ||||
इनपुट | 3P5W (3P+N+PE) | |||
रेटेड वोल्टेज | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | |||
इनपुट पीएफ | >0.99 | |||
वर्तमान विकृति | THDI < 3% (100% रैखिक भार) | |||
वोल्टेज रेंज | 166 ~ 261VAC ((L-L) पूर्ण भार; 125 ~ 166VAC ((L-L) शक्ति दर 100% से 75% तक | |||
आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज | |||
बैटरी | ||||
नामित वोल्टेज | ± 120 वीडीसी | |||
चार्जिंग क्षमता | 20%*पाउट | |||
चार्जिंग सटीकता | ± 1% | |||
बायपास | ||||
नामित वोल्टेज | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
वोल्टेज रेंज | रेंजः -40% ~ +25%, सेट करने योग्य, डिफ़ॉल्ट -20% ~ +15% | |||
आवृत्ति सीमा | 50/60 हर्ट्ज, सेट करने योग्यः ±1 हर्ट्ज, ±3 हर्ट्ज, ±5 हर्ट्ज | |||
इन्वर्टर | ||||
नामित वोल्टेज | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | |||
आउटपुट पीएफ | 1 | |||
वोल्टेज सटीकता | ±1.0% | |||
भार प्रतिक्रिया | < 5% (20% - 80% - 20% चरण भार) | |||
वसूली का समय | < 20ms (0% - 100% - 0% चरण भार) | |||
आउटपुट THDu | < 1% (रैखिक भार), < 5% (आईईसी 62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार) | |||
अतिभार | 110%, 1 घंटा; 125%, 10 मिनट; 150%, 1 मिनट; >150%, 200ms | |||
आवृत्ति सटीकता | 0१०% | |||
सिंक्रनाइज़ विंडो | सेट करने योग्य, ±0.5Hz~±5Hz, डिफ़ॉल्ट ±3Hz | |||
स्लीव दर | सेट करने योग्य, 0.5Hz/S~3Hz/S, डिफ़ॉल्ट 0.5Hz/S | |||
क्रैस्ट कारक | 3:01 | |||
चरण सटीकता | 120°±0.5° | |||
प्रणाली | ||||
दक्षता | सामान्य मोड 93% तक; बैटरी मोड 93% तक | |||
प्रदर्शन | एलईडी + 7 इंच का टच एलसीडी | |||
प्रमाणन> सुरक्षा | IEC62040-2; IEC62040-1, IEC60950-1 | |||
प्रमाणन> ईएमएस | IEC62040-4-2 ((ESD); IEC61000-4-2 ((RS); IEC61000-4-3 (EFT); IEC61000-4-5 (ऊर्जा वृद्धि) | |||
आईपी डिग्री | IP20 | |||
विन्यास | यूएसबी, आरएस232, आरएस485, शुष्क संपर्क | |||
विकल्प | एसएनएमपी कार्ड, एएस 400 कार्ड, समानांतर किट, एलबीएस, वायु फिल्टर, शीत प्रारंभ | |||
पर्यावरण | 0-40°C (ऑपरेशन); -25°C~70°C (स्टोरेज); 0-95% (आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग) | |||
आयाम (W)DH) मिमी | 440*774*130 (3U) | 440*774*174 (4U) | 440*788*174 (4U) | 440*780*308 (7U) |
वजन ((किलो) | 28 | 29 | 38 | 60 |
बयानः उत्पाद अभिनव और अनुकूलित रहेंगे, जिससे वास्तविक उत्पाद और प्रचार सामग्री के असिंक्रोनस अपडेट हो सकते हैं।यह दस्तावेज केवल संदर्भ के लिए है और यह कोई प्रस्ताव या प्रतिबद्धता नहीं है।. |