| ब्रांड नाम: | kimoems or OEM |
| मॉडल संख्या: | 384V50AH |
| एमओक्यू: | 1pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यूपीएस 384v50ah के लिए LiFP श्रृंखला लिथियम बैटरी प्रणाली
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| नामित वोल्टेज | 384 वी |
| नामित क्षमता | 50Ah |
| वोल्टेज रेंज | 300V ~ 432V |
| सेल विनिर्देश | 3.2V/50Ah |
| श्रृंखला/समानांतर विन्यास | 120S 1P |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 200A |
| नामित ऊर्जा | 19.2kWh |
| नाममात्र शक्ति | 19.2kW |
| अधिकतम आउटपुट शक्ति | 76.8kW |
| बैकअप समय (<4C) | ≥15 मिनट |
| बैटरी विन्यास | 1 स्वामी + 8 दास |
| एकल बैटरी आयाम (W × H × D) | 440×133×470 मिमी |
| एकल कैबिनेट आयाम (W × H × D) | 600 × 800 × 2000 मिमी |
| सिस्टम मॉड्यूल | 1 |
| कुल कैबिनेट | 1 |
| कुल सिस्टम आयाम (W × H × D) | 600 × 800 × 2000 मिमी |
| सिस्टम वजन | 385 किलो |
| परिचालन तापमान | डिस्चार्जः -20°C~50°C (अनुशंसितः 5°C~45°C); चार्जः 0°C~45°C (अनुशंसितः 15°C~30°C) |
| ऊंचाई | 2500 मीटर से ऊपर विशेष निर्देशों की आवश्यकता होती है |
| संचार इंटरफ़ेस | CAN2.0/RS485 |
| अग्नि सुरक्षा | वैकल्पिक SF6/S गैस जेल |
| सुरक्षा रेटिंग | IP20 |
| प्रमाणपत्र | UL/CE/IEC/UN38.3 |
![]()
![]()