| ब्रांड नाम: | kimoems or OEM |
| मॉडल संख्या: | KM250/25 या KM300/30 |
| एमओक्यू: | 1pc |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
30 किलोवाट पावर मॉड्यूल 300kVA बुद्धिमान मॉड्यूलर अप्स पावर सप्लाई
![]()
| मॉडल | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| रेटेड पावर | 250kVA/250kW | 300kVA/300kW |
| इनपुट | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
| इनपुट पीएफ | >0.99 | >0.99 |
| वर्तमान विकृति | THDI<3% ((100% रैखिक भार) | THDI<3% ((100% रैखिक भार) |
| वोल्टेज रेंज | 304-478VAC ((L-L) पूर्ण भार; 304-228VAC ((L-L) शक्ति दर 100% से 75% तक | 304-478VAC ((L-L) पूर्ण भार; 304-228VAC ((L-L) शक्ति दर 100% से 75% तक |
| आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज | 40-70 हर्ट्ज |
| बैटरी | ± 240 वीडीसी | ± 240 वीडीसी |
| चार्जिंग क्षमता | 20%*पाउट | 20%*पाउट |
| चार्जिंग सटीकता | ± 1% | ± 1% |
| बायपास | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| वोल्टेज रेंज | रेंजः -40%~+25%, सेट करने योग्य, डिफ़ॉल्ट -20%~+15% | रेंजः -40%~+25%, सेट करने योग्य, डिफ़ॉल्ट -20%~+15% |
| अतिभार | 110%, लंबे समय तक संचालन; 110%< भार<125%, 5 मिनट; 125% |
110%, लंबे समय तक संचालन; 110%< भार<125%, 5 मिनट; 125% |
| इन्वर्टर | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
| आउटपुट पीएफ | 1 | 1 |
| वोल्टेज सटीकता | ±1.0% | ±1.0% |
| भार प्रतिक्रिया | < 5% (20% - 80% - 20% चरण भार) | < 5% (20% - 80% - 20% चरण भार) |
| वसूली का समय | <20ms (0% - 100% -0% चरण भार) | <20ms (0% - 100% -0% चरण भार) |
| आउटपुट THDu | <1% ((रैखिक भार), <5% (आईईसी 62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार) | <1% ((रैखिक भार), <5% (आईईसी 62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार) |
| अतिभार | 110%,1 घंटा; 125%,10 मिनट; 150%,1 मिनट; >150%,200ms | 110%,1 घंटा; 125%,10 मिनट; 150%,1 मिनट; >150%,200ms |
| आवृत्ति सटीकता | 0.1% | 0.1% |
| सिंक्रनाइज़ विंडो | सेट करने योग्य, ±0.5Hz~±5Hz, डिफ़ॉल्ट ±3Hz | सेट करने योग्य, ±0.5Hz~±5Hz, डिफ़ॉल्ट ±3Hz |
| स्लीव दर | सेट करने योग्य, 0.5Hz/S-3Hz/S, डिफ़ॉल्ट 0.5Hz/S | सेट करने योग्य, 0.5Hz/S-3Hz/S, डिफ़ॉल्ट 0.5Hz/S |
| चरण सटीकता | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
| दक्षता | सामान्य मोड 95.5% तक; बैटरी मोड 95.5% तक | सामान्य मोड 95.5% तक; बैटरी मोड 95.5% तक |
| प्रदर्शन | एलईडी + 10 इंच टच एलसीडी | एलईडी + 10 इंच टच एलसीडी |
| प्रमाणन-सुरक्षा | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
| प्रमाणन-ईएमएस | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (ऊर्जा वृद्धि) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (ऊर्जा वृद्धि) |
| सिस्टम आईपी डिग्री | IP20 | IP20 |
| विन्यास | यूएसबी, आरएस232, आरएस485, शुष्क संपर्क, शीत प्रारंभ, वायु फिल्टर | यूएसबी, आरएस232, आरएस485, शुष्क संपर्क, शीत प्रारंभ, वायु फिल्टर |
| विकल्प | एसएनएमपी कार्ड, एएस 400 कार्ड, समानांतर किट, एसपीडी, एलबीएस | एसएनएमपी कार्ड, एएस 400 कार्ड, समानांतर किट, एसपीडी, एलबीएस |
| पर्यावरण | 0-40°C ((ऑपरेशन); -25°C-70°C ((स्टोरेज); 0-95% (आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग) | 0-40°C ((ऑपरेशन); -25°C-70°C ((स्टोरेज); 0-95% (आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग) |
| शोर (dB) 1 मीटर | 65dB @ 100% भार, 62dB @ 45% भार | 65dB @ 100% भार, 62dB @ 45% भार |
|
आयाम कैबिनेटDह) मिमी |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
|
आयाम मॉड्यूल ((WDह) मिमी |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
|
वजन ((किलो) कैबिनेट |
260 | 260 |
|
वजन ((किलो) मॉड्यूल |
23 | 23 |
| पावर मॉड्यूल की नाममात्र क्षमता | 25 किलोवाट | 30 किलोवाट |