logo

उत्पादों का विवरण

Created with Pixso. घर Created with Pixso. उत्पादों Created with Pixso.
ऑनलाइन टॉवर यूपीएस
Created with Pixso.

उच्च आवृत्ति टॉवर प्रकार यूपीएस तीन इनपुट तीन आउटपुट 10kva से 200kva

उच्च आवृत्ति टॉवर प्रकार यूपीएस तीन इनपुट तीन आउटपुट 10kva से 200kva

ब्रांड नाम: kimoems or OEM
मॉडल संख्या: मापदंडों का संदर्भ लें
एमओक्यू: 5 पीसी
भुगतान की शर्तें: टी/टी
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
प्रमाणन:
CE
प्रमुखता देना:

उच्च आवृत्ति टॉवर प्रकार यूपीएस

,

तीन इनपुट तीन आउटपुट टॉवर यूपीएस

उत्पाद का वर्णन

उच्च आवृत्ति टॉवर प्रकार यूपीएस तीन इनपुट तीन आउटपुट 10kva से 200kva

 

पैरामीटर

मॉडल नामित क्षमता आउटपुट वोल्टेज डीसी वोल्टेज बैटरी की मात्रा आयाम शुद्ध भार एसएनएमपी विकल्प अधिकतम समानांतर इकाइयां पैकेजिंग नियंत्रण कक्ष
EX 3C3 10K थ्री-फेज इन/आउट 10KVA/10KW 3 x 360/380/400/415VAC ((3Ph+N) 192-240V (समायोज्य) 16-20 (समायोज्य) 592x250x576 मिमी 38 किलो उपलब्ध 4 1 इकाई एलसीडी
EX 3C3 20K थ्री-फेज इन/आउट 20KVA/20KW 3 x 360/380/400/415VAC ((3Ph+N) 192-240V (समायोज्य) 16-20 (समायोज्य) 592x250x576 मिमी 40 किलो उपलब्ध 4 1 इकाई एलसीडी
EX 3C3 30K थ्री-फेज इन/आउट 30KVA/30KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 12V/7AH 815×300×1010 मिमी 64 किलोग्राम उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 40K थ्री-फेज इन/आउट 40KVA/40KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 815×300×1000 मिमी 66 किलोग्राम उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 60KL थ्री-फेज इन/आउट 60KVA/60KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 815×300×1000 मिमी 98 किलोग्राम उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 80KL थ्री-फेज इन/आउट 80KVA/80KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 815×300×1000 मिमी 113 किलो उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 100KL थ्री-फेज इन/आउट 100KVA/100KW 3×380VAC/400VAC (3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 974×600×1600 मिमी 241 किलो उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 120KL थ्री-फेज इन/आउट 120KVA/96KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 974×600×1600 मिमी 286 किलोग्राम उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 160KL थ्री-फेज इन/आउट 160KVA/160KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 974×600×1600 मिमी 286 किलोग्राम उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन
EX 3C3 200KL थ्री-फेज इन/आउट 200KVA/200KW 3×380VAC/400VAC ((3+N) ±192-240V (समायोज्य) 32-40 (समायोज्य) 974×600×1600 मिमी 382 किलो उपलब्ध 4 1 इकाई टचस्क्रीन

 

संबंधित उत्पाद