ब्रांड नाम: | kimoems or OEM |
मॉडल संख्या: | KMWS150 |
एमओक्यू: | 1pc |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
150KWH पवन सौर डीजल भंडारण बुद्धिमान वितरित ऊर्जा भंडारण
विशेषता
150.5KWH
मानक डिजाइन, पोर्टेबल और मोबाइल
बहुआयामी धारणा, बहुस्तरीय सुरक्षा सुरक्षा
नई ए ग्रेड लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेल पूरी मशीन के लिए 2 साल की वारंटी और बैटरी कोशिकाओं के लिए 5 साल की वारंटी
दूरस्थ/स्थानीय निगरानी के साथ नियंत्रण प्रणाली,वाईफ़ाई 4जी दूरस्थ निगरानी का समर्थन करें
उत्पाद के लिए चुनने के लिए कई ऑपरेटिंग मोड
मानकीकृत डिजाइन, आसान समानांतर विस्तार
पैरामीटर
पवन ऊर्जा इनपुट पैरामीटर (वैकल्पिक) |
नामित इनपुट शक्ति/अधिकतम शक्ति [kW] | 10/20 |
नामित इनपुट वोल्टेज/रेंज [Vac] | 380/0~600 | |
संचालन मोड | एमपीपीटी | |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज [वीएसी] | 260~600 | |
इनपुट सुरक्षा | बीमा; बिजली सुरक्षा सर्किट | |
फोटोवोल्टिक इनपुट पैरामीटर | अनलोडिंग विधि/अधिकतम अनलोडिंग करंट | PWM/200Adc |
अधिकतम इनपुट पावर [kW] | 50 | |
प्रारंभ वोल्टेज [V] | 200 | |
अधिकतम डीसी इनपुट वोल्टेज [वीडीसी] | 1000 | |
नामित सीसी इनपुट वोल्टेज [वीडीसी] | 630 | |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज [वीडीसी] | 200-850 | |
एमपीपीटी मात्रा | 4 | |
एकल एमपीपीटी इनपुट चैनलों की संख्या | 2 | |
डीजल इंजन इनपुट पैरामीटर | अधिकतम इनपुट करंट [A] | 30A*4 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट [A] | 40A*4 | |
नामित इनपुट वोल्टेज शक्ति [Vac/kW] | 50 | |
ऊर्जा भंडारण मापदंड | इनपुट वोल्टेज [Vac] | 380 |
इनपुट करंट [A] | 75 | |
नामित ऊर्जा [kWh] | 150.5 | |
नामित क्षमता [Ah] | 280 | |
नामित वोल्टेज [वीडीसी] | 537.6 | |
बैटरी वोल्टेज रेंज [वीडीसी] | 470.4 ~ 604.8 | |
नामित चार्ज/डिस्चार्ज करंट [A] | 90 | |
अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट[A] | 100 | |
पूरी मशीन संचारआउटपुट पैरामीटर | नामित आउटपुट शक्ति [kW] | 50 |
ग्रिड कनेक्शन के लिए अधिकतम स्पष्ट इनपुट पावर [kVA] | 50 | |
ग्रिड कनेक्शन के लिए अधिकतम स्पष्ट आउटपुट पावर [kVA] | 50 | |
ग्रिड से बाहर अधिकतम स्पष्ट आउटपुट पावर [kVA] | 50 | |
अधिकतम आउटपुट करंट [A] | 75 | |
नामित वोल्टेज (इनपुट और आउटपुट) | 3L/N/PE; 380V | |
ग्रिड आवृत्ति [हर्ट्ज] | 50/60 | |
वोल्टेज कुल सामंजस्य विकृति | < 3%@नाम शक्ति और रैखिक भार | |
इन्वर्टर का अधिकतम दक्षता | 98.40 प्रतिशत | |
सामान्य मापदंड |
वजन [किलो] | 3000 |
आयाम [मिमी] | 160017002591 (डब्ल्यूDहम्म) | |
सुरक्षा स्तर | IP54 | |
क्षरण विरोधी ग्रेड | C4 | |
संचार मोड | RS485, ईथरनेट, 4G | |
कार्य तापमान | -30°C~55°C (45°C से ऊपर का अवशोषण) | |
भंडारण तापमान | -20°C~45°C (SOC30%~50%, <6个月/month) | |
सापेक्ष आर्द्रता | 5~95%, कोई संघनक नहीं | |
ऊंचाई | 3000 मीटर ((>2000 मीटर डाउनग्रेडिंग) | |
गर्मी फैलाव की विधि | बुद्धिमान वातानुकूलन और बुद्धिमान पंखे |