ब्रांड नाम: | kimoems or OEM |
मॉडल संख्या: | मापदंडों का संदर्भ लें |
एमओक्यू: | 5 पीसी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6kVA 10kV 1/1 सिंगल फेज रैक माउंटेड अप्स पावर सप्लाई
आंतरिक बैटरी के साथ
बाहरी बैटरी के साथ
पावर रेंज
6kVA 10kVA 1P/1P ऑनलाइन डबल रूपांतरण
आवेदन
सरकार, वित्त, आईटी, शिक्षा, परिवहन, प्रसारण, चिकित्सा, ऊर्जा आदि।
विशेषताएं
बुद्धिमान बैटरी प्रबंधन।
तीन स्तरीय टोपोलॉजी, उच्च प्रदर्शन और दक्षता।
ऑनलाइन डबल रूपांतरण, पूर्ण डिजिटल नियंत्रण।
आउटपुट पीएफ = 1, उच्च भार अनुकूलन क्षमता।
इनपुट वोल्टेज सहिष्णुता की विस्तृत श्रृंखला।
आधा तरंग भार के लिए अनुकूलित।
ऑटो गलती तरंग रूप रिकॉर्डिंग.
परीक्षण ऊर्जा को बचाने के लिए स्व-वृद्धिकरण कार्य।
2 घंटे में 10 किलोवाट, उच्च शक्ति घनत्व।
पैरामीटर
मॉडल | SS006BR | SS006LR | SS010BR | SS010LR |
---|---|---|---|---|
रेटेड पावर | 6kVA/6kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | 10kVA/10kW |
शीत प्रारंभ | डिफ़ॉल्ट आउटपुट 50/60Hz | डिफ़ॉल्ट आउटपुट 50/60Hz | डिफ़ॉल्ट आउटपुट 50/60Hz | डिफ़ॉल्ट आउटपुट 50/60Hz |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 110~288VAC; 100% लोड@176VAC; 90% लोड@154VAC; 75% लोड@132VAC; 50% लोड@110VAC | 110~288VAC; 100% लोड@176VAC; 90% लोड@154VAC; 75% लोड@132VAC; 50% लोड@110VAC | 110~288VAC; 100% लोड@176VAC; 90% लोड@154VAC; 75% लोड@132VAC; 50% लोड@110VAC | 110~288VAC; 100% लोड@176VAC; 90% लोड@154VAC; 75% लोड@132VAC; 50% लोड@110VAC |
इनपुट पावर फैक्टर | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज | 40-70 हर्ट्ज | 40-70 हर्ट्ज | 40-70 हर्ट्ज |
आउटपुट पावर फैक्टर | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
नामित वोल्टेज | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) |
भार प्रतिक्रिया | ≤ 5% (0% - 100% -0%) | ≤ 5% (0% - 100% -0%) | ≤ 5% (0% - 100% -0%) | ≤ 5% (0% - 100% -0%) |
वसूली का समय | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) |
THDu | ≤1%, रैखिक भार; ≤5%, IEC62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार | ≤1%, रैखिक भार; ≤5%, IEC62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार | ≤1%, रैखिक भार; ≤5%, IEC62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार | ≤1%, रैखिक भार; ≤5%, IEC62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार |
समय-मुख्य को बैटरी में स्थानांतरित करें | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
स्थानांतरण समय-INV से BYP | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
क्रैस्ट कारक | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
बैटरी का प्रकार | 12 वीडीसी/7Ah | बाहरी बैटरी | 12 वीडीसी/9Ah | बाहरी बैटरी |
बैटरी संख्या | 16PCS | 16-24 पीसीएस समायोज्य | 16PCS | 16-24 पीसीएस समायोज्य |
बैटरी वोल्टेज | 192 वीडीसी (डिफ़ॉल्ट), सेट करने योग्य | 192 वीडीसी (डिफ़ॉल्ट), सेट करने योग्य | 192 वीडीसी (डिफ़ॉल्ट), सेट करने योग्य | 192 वीडीसी (डिफ़ॉल्ट), सेट करने योग्य |
अधिकतम चार्जिंग | 1 ए | 5A | 1 ए | 5A |
दक्षता
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|