ब्रांड नाम: | kimoema or OEM |
मॉडल संख्या: | KM090/30-240 या KM0150/30-240 |
एमओक्यू: | 1pc |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आंतरिक 7/9Ah मॉड्यूलर बैटरी स्ट्रिप्स के साथ 90kva 150kva मॉड्यूलर अप्स
एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑल-इन-वन यूपीएस समाधान
* गर्म स्वैप करने योग्य यूपीएस पावर मॉड्यूल 30KVA (2U)
* 240 पीसी 12 वी 9 एएच बैटरी के लिए जगह के साथ गर्म विनिमेय बैटरी पट्टी
* नामित शक्ति 90KVA/150KVA
आईओटी कार्यों के साथ 10 इंच का टच एलसीडी।
मॉडल | KM090/30-240 | KM150/30-240 | |
---|---|---|---|
रेटेड पावर | 90kVA | 150kVA | |
इनपुट | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | |
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | |
इनपुट पीएफ | >0.99 | >0.99 | |
वर्तमान विकृति | THDI<3% ((100% रैखिक भार) | THDI<3% ((100% रैखिक भार) | |
वोल्टेज रेंज | 304-478VAC ((L-L) पूर्ण भार; 304-228VAC ((L-L) शक्ति दर 100% से 75% तक | 304-478VAC ((L-L) पूर्ण भार; 304-228VAC ((L-L) शक्ति दर 100% से 75% तक | |
आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज | 40-70 हर्ट्ज | |
बैटरी | ± 240 वीडीसी | ± 240 वीडीसी | |
मात्रा | 240PCS | 240PCS | |
चार्जिंग क्षमता | 20%*पाउट | 20%*पाउट | |
चार्जिंग सटीकता | ± 1% | ± 1% | |
बायपास | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
वोल्टेज रेंज | रेंजः -40%~+25%, सेट करने योग्य, डिफ़ॉल्ट -20%~+15% | रेंजः -40%~+25%, सेट करने योग्य, डिफ़ॉल्ट -20%~+15% | |
आवृत्ति सीमा | 50/60 हर्ट्ज, सेट करने योग्यः ±1 हर्ट्ज, ±3 हर्ट्ज, ±5 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज, सेट करने योग्यः ±1 हर्ट्ज, ±3 हर्ट्ज, ±5 हर्ट्ज | |
इन्वर्टर | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
दर Freq. | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | |
आउटपुट पीएफ | 1 | 1 | |
वोल्टेज सटीकता | ±1.0% | ±1.0% | |
भार प्रतिक्रिया | < 5% (20% - 80% - 20% चरण भार) | < 5% (20% - 80% - 20% चरण भार) | |
वसूली का समय | <20ms (0% - 100% -0% चरण भार) | <20ms (0% - 100% -0% चरण भार) | |
आउटपुट THDu | <1% ((रैखिक भार), <5% (आईईसी 62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार) | <1% ((रैखिक भार), <5% (आईईसी 62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार) | |
अतिभार | 110%,1 घंटा; 125%,10 मिनट; 150%,1 मिनट; >150%,200ms | 110%,1 घंटा; 125%,10 मिनट; 150%,1 मिनट; >150%,200ms | |
आवृत्ति सटीकता | 0.1% | 0.1% | |
सिंक्रनाइज़ विंडो | सेट करने योग्य, ±0.5Hz~±5Hz, डिफ़ॉल्ट ±3Hz | सेट करने योग्य, ±0.5Hz~±5Hz, डिफ़ॉल्ट ±3Hz | |
स्लीव दर | सेट करने योग्य, 0.5Hz/S-3Hz/S, डिफ़ॉल्ट 0.5Hz/S | सेट करने योग्य, 0.5Hz/S-3Hz/S, डिफ़ॉल्ट 0.5Hz/S | |
क्रैस्ट कारक | 3:1 | 3:1 | |
चरण सटीकता | 120°±0.5° | 120°±0.5° | |
दक्षता | सामान्य मोड 96% तक; बैटरी मोड 96% तक | सामान्य मोड 96% तक; बैटरी मोड 96% तक | |
प्रदर्शन | एलईडी + 10 इंच टच एलसीडी | एलईडी + 10 इंच टच एलसीडी | |
प्रमाणन-सुरक्षा | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | |
प्रमाणन-ईएमएस | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (ऊर्जा वृद्धि) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (ऊर्जा वृद्धि) | |
सिस्टम आईपी डिग्री | IP20 | IP20 | |
विन्यास | यूएसबी, आरएस232, आरएस485, शुष्क संपर्क, वायु फिल्टर | यूएसबी, आरएस232, आरएस485, शुष्क संपर्क, वायु फिल्टर | |
विकल्प | एसएनएमपी कार्ड, एएस 400 कार्ड, समानांतर किट, एलबीएस, कोल्ड स्टार्ट | एसएनएमपी कार्ड, एएस 400 कार्ड, समानांतर किट, एलबीएस, कोल्ड स्टार्ट | |
पर्यावरण | 0-40°C ((ऑपरेशन); -25°C-70°C ((स्टोरेज); 0-95% (आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग) | 0-40°C ((ऑपरेशन); -25°C-70°C ((स्टोरेज); 0-95% (आर्द्रता, नॉन कंडेनसिंग) | |
आयाम कैबिनेटDह) मिमी |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 | |
मॉड्यूल ((WDह) मिमी | 440*678*86 (2U) | 440*678*86 (2U) | |
कैबिनेट ((नहीं बैटरी शामिल है) वजन ((किलो) |
260 | 280 | |
मॉड्यूल वजन ((किलो) |
23 | 23 | |
पावर मॉड्यूल की नाममात्र क्षमता | 30 किलोवाट |
30 किलोवाट |